2020.3.28 更新
合計:916名
| No. | 登録No. | 加盟団体名 | 登録人員数 |
| 1 | 3 | 愛知県高等学校体育連盟登山部 | 22 |
| 2 | 5 | アイシン精機山岳部 | 7 |
| 3 | 8 | イノアック山岳部 | 10 |
| 4 | 9 | 岡崎山岳会 | 62 |
| 5 | 12 | 蒲郡山の会 | 18 |
| 6 | 13 | 春日井山岳会 | 28 |
| 7 | 23 | 中京山岳会 | 12 |
| 8 | 27 | 中央アルパインクラブ | 5 |
| 9 | 30 | トヨタ自動車山岳部 | 17 |
| 10 | 32 | 豊田自動織機豊友会山岳部 | 10 |
| 11 | 33 | 豊田山岳会 | 21 |
| 12 | 35 | 豊川山岳会 | 30 |
| 13 | 41 | 東海電々山岳会 | 5 |
| 14 | 42 | 名古屋山岳会 | 48 |
| 15 | 43 | 名古屋山の会 | 1 |
| 16 | 46 | 名古屋グルッペハイジ | 28 |
| 17 | 47 | 名古屋渓稜会 | 8 |
| 18 | 55 | 名古屋登稜会 | 4 |
| 19 | 58 | 日本ロッククライマーズクラブ | 2 |
| 20 | 59 | デンソー山岳部 | 24 |
| 21 | 64 | ブラザー工業山岳部 | 9 |
| 22 | 67 | 碧稜山岳会 | 15 |
| 23 | 69 | 三菱電機名菱会山岳部 | 37 |
| 24 | 71 | 三菱重工名古屋山岳部 | 15 |
| 25 | 85 | 日本山岳会東海支部 | 13 |
| 26 | 86 | 名古屋這い松山岳会 | 6 |
| 27 | 88 | 愛知県庁山岳会 | 25 |
| 28 | 92 | 安城こもれび会 | 17 |
| 29 | 95 | 豊橋山岳会 | 34 |
| 30 | 98 | 名古屋A.C.C. | 17 |
| 31 | 103 | 愛知山岳会 | 7 |
| 32 | 105 | 愛知学院大学岳士会山岳会 | 12 |
| 33 | 109 | 愛知医科大学W.V | 12 |
| 34 | 112 | G.S.A. | 5 |
| 35 | 113 | 千種アルパインクラブ | 23 |
| 36 | 114 | MMC岡崎山岳部 | 32 |
| 37 | 115 | 犬山山岳会 | 23 |
| 38 | 117 | やまびこ山想会 | 90 |
| 39 | 121 | 名古屋山桂会 | 8 |
| 40 | 124 | 岩倉山岳会 | 42 |
| 41 | 125 | 東海白樺山岳会 | 10 |
| 42 | 126 | 銀嶺山友会 | 15 |
| 43 | 131 | 名古屋愛山会 | 3 |
| 44 | 133 | フェアリーロッククラブ | 11 |
| 45 | 137 | チーム猫屋敷 | 26 |
| 46 | 139 | SUNYOU倶楽部 | 7 |
| 47 | 140 | 愛知スポーツクライミングクラブ | 38 |
| – | – | 個人会員 | 2 |
